2019 - NCM: 12024200 - Otros maníes crudos ncop. - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 10.362.145,00 12.812.127,02
2 8.277.743,40 9.458.776,28
3 6.922.229,40 7.886.815,08
4 7.019.766,20 7.604.687,23
5 4.222.685,00 4.182.246,96
6 14.002.824,98 16.415.213,38
7 27.262.070,56 32.282.015,57
8 56.365.524,33 69.458.859,89
9 57.772.190,48 70.394.800,48
10 60.559.494,54 74.111.002,03
11 52.627.050,81 64.003.114,66
12 52.824.179,55 63.771.941,70
TOTAL 358.217.904,25 432.381.600,28
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Argelia 17.970.590,00 21.824.760,68
Australia 9.022.430,00 11.404.830,79
Bélgica 6.740.846,00 8.959.075,86
Bulgaria 5.370.416,20 6.341.336,42
Chile 6.685.872,00 8.313.237,56
China 3.903.093,80 4.502.084,41
Chipre 402.880,00 526.201,50
Colombia 1.124.290,00 1.137.356,14
Confidencial 4.411.064,00 5.976.156,56
Costa Rica 74.480,00 80.365,59
Croacia 1.095.336,00 1.414.913,52
Ecuador 934.606,00 901.762,79
Egipto 424.280,00 537.500,37
Emiratos Árabes Unidos 2.632.228,00 3.164.714,91
España 8.184.960,08 11.134.707,83
Estados Unidos 3.093.040,00 4.859.485,87
Estonia 124.670,00 163.024,77
Filipinas 3.427.190,00 3.441.682,96
Finlandia 1.036.660,00 821.597,09
Francia 5.844.221,00 8.412.991,44
Grecia 6.895.539,00 9.013.617,35
Hungría 2.620.760,00 3.547.993,38
Irlanda 374.172,70 335.612,84
Italia 9.511.896,20 13.283.334,20
Japón 3.191.837,40 4.499.419,64
Líbano 252.285,00 337.832,75
Lituania 2.081.995,00 2.567.814,18
Macedonia (ex República Yugoslava de) 338.710,00 372.869,72
Malasia 1.026.058,00 1.283.298,53
México 1.190.756,40 1.210.831,10
Montenegro 549.455,00 700.647,18
Noruega 1.318.980,00 1.760.945,20
Nueva Zelandia 1.004.838,00 1.358.967,30
Países Bajos 138.318.269,70 170.253.600,98
Paraguay 1.156.890,00 1.325.300,79
Perú 2.029.600,00 1.810.123,13
Polonia 15.578.482,40 18.685.588,77
Portugal 1.201.680,00 1.637.804,55
Reino Unido 26.799.729,50 26.758.108,08
República Federal de Alemania 10.955.381,80 9.636.205,62
Rumania 1.971.435,00 2.529.728,41
Rusia Federación de 23.557.374,72 27.576.540,20
Sudáfrica 14.829.625,55 16.498.713,54
Suecia 775.496,80 812.439,56
Taiwán 755.790,00 960.772,02
Trinidad y Tobago 230.400,00 291.063,67
Turquía 3.995.159,00 5.544.114,76
Ucrania 1.200.564,00 1.302.246,25
Uruguay 155.000,00 197.735,00
Venezuela 124.980,00 154.349,80
Viet Nam 1.721.610,00 2.216.194,72
TOTAL 358.217.904,25 432.381.600,28
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 Argelia 824.620,00 1.085.865,41
6 Argelia 1.473.925,00 1.798.221,09
12 Argelia 1.745.720,00 2.145.774,24
11 Argelia 1.897.285,00 2.303.345,32
8 Argelia 2.547.410,00 3.093.155,66
7 Argelia 2.871.110,00 3.494.179,19
9 Argelia 2.994.120,00 3.592.008,96
10 Argelia 3.191.770,00 3.857.316,54
10 Australia 1.099.760,00 1.392.348,78
8 Australia 1.131.956,00 1.433.461,16
11 Australia 2.002.379,20 2.463.887,51
12 Australia 2.052.233,80 2.595.728,61
9 Australia 2.539.971,00 3.232.314,73
7 Bélgica 475.110,00 646.031,92
8 Bélgica 950.457,20 1.219.871,06
11 Bélgica 1.074.782,60 1.415.002,32
10 Bélgica 1.087.334,00 1.403.254,60
12 Bélgica 1.399.037,80 1.838.202,98
9 Bélgica 1.729.204,40 2.405.737,78
7 Bulgaria 149.700,00 186.688,89
1 Bulgaria 160.940,00 184.925,20
2 Bulgaria 161.710,00 222.196,45
6 Bulgaria 174.043,20 212.781,60
5 Bulgaria 175.270,00 208.713,28
3 Bulgaria 275.120,00 316.929,92
10 Bulgaria 548.835,00 692.041,19
8 Bulgaria 610.205,00 598.340,85
9 Bulgaria 742.260,00 860.313,93
11 Bulgaria 875.707,00 1.055.330,27
12 Bulgaria 1.346.096,00 1.663.826,45
1 Chile 67.800,00 89.633,60
4 Chile 84.000,00 97.720,00
3 Chile 90.000,00 118.660,00
5 Chile 110.000,00 131.800,00
6 Chile 117.000,00 133.070,36
7 Chile 754.250,00 927.260,50
9 Chile 792.000,00 966.321,00
11 Chile 1.069.000,00 1.338.703,00
10 Chile 1.082.441,00 1.355.887,50
12 Chile 1.115.881,00 1.396.482,60
8 Chile 1.378.500,00 1.724.179,00
6 China 249.800,00 307.135,00
8 China 324.170,00 412.305,42
7 China 425.220,00 535.728,24
9 China 472.745,80 558.342,19
12 China 671.046,00 765.925,21
9 Colombia 124.960,00 129.595,56
11 Colombia 150.000,00 166.618,00
7 Colombia 174.890,00 172.560,00
12 Colombia 199.820,00 208.791,14
10 Colombia 250.000,00 243.110,00
5 Confidencial 778.055,00 905.171,18
1 Confidencial 947.705,00 1.093.455,44
2 Confidencial 2.030.795,00 2.420.677,81
3 Confidencial 2.055.067,20 2.292.428,64
9 Confidencial 2.057.252,00 2.488.672,83
7 Confidencial 2.077.492,20 2.639.641,26
4 Confidencial 2.101.373,20 2.476.075,26
8 Confidencial 2.314.800,00 2.870.154,48
12 Confidencial 2.461.436,60 3.163.988,25
6 Confidencial 2.671.336,00 2.990.067,09
11 Confidencial 3.045.366,15 3.842.490,25
10 Confidencial 3.402.967,40 4.090.968,44
11 Croacia 124.040,00 167.773,94
10 Croacia 173.299,00 222.264,36
12 Croacia 224.950,00 293.938,66
8 Croacia 225.620,00 289.305,72
9 Croacia 272.140,00 347.762,57
12 Ecuador 126.000,00 122.100,00
2 Ecuador 142.892,00 121.648,00
8 Ecuador 149.960,00 162.171,92
7 Egipto 149.560,00 195.414,22
12 Emiratos Árabes Unidos 298.310,00 361.760,10
11 Emiratos Árabes Unidos 398.970,00 484.577,12
9 Emiratos Árabes Unidos 439.498,00 556.600,98
10 Emiratos Árabes Unidos 448.470,00 544.601,27
8 Emiratos Árabes Unidos 492.150,00 599.269,38
6 España 190.190,00 242.785,34
7 España 727.467,80 954.733,70
9 España 1.187.581,00 1.636.465,32
10 España 1.226.675,00 1.693.889,81
8 España 1.277.640,00 1.747.824,49
11 España 1.598.465,00 2.185.260,33
12 España 1.641.991,28 2.198.067,69
11 Estados Unidos 423.900,00 675.385,60
10 Estados Unidos 516.440,00 833.599,04
9 Estados Unidos 568.370,00 910.440,35
8 Estados Unidos 776.090,00 1.218.771,48
1 Filipinas 124.600,00 123.951,28
7 Filipinas 348.910,00 363.891,05
9 Filipinas 499.250,00 561.759,91
8 Filipinas 1.158.890,00 1.141.256,79
5 Finlandia 98.500,00 74.983,56
7 Finlandia 117.020,00 85.286,31
11 Finlandia 167.280,00 134.279,12
12 Finlandia 171.410,00 141.817,92
8 Francia 549.850,00 773.336,53
12 Francia 874.180,00 1.194.164,95
9 Francia 1.097.331,00 1.614.335,35
10 Francia 1.318.020,00 1.903.369,24
11 Francia 1.797.680,00 2.628.178,98
5 Grecia 86.915,00 106.473,02
1 Grecia 140.882,00 197.442,14
2 Grecia 171.730,00 218.717,36
6 Grecia 361.165,00 445.901,91
12 Grecia 597.877,00 746.814,91
7 Grecia 637.012,00 834.692,05
9 Grecia 823.050,00 1.072.440,88
11 Grecia 995.725,00 1.294.760,88
10 Grecia 1.244.342,00 1.633.841,39
8 Grecia 1.782.071,00 2.392.502,42
12 Hungría 173.090,00 210.441,96
8 Hungría 249.860,00 352.075,47
11 Hungría 655.510,00 912.954,48
9 Hungría 658.940,00 892.964,68
10 Hungría 659.510,00 878.200,89
11 Irlanda 74.792,70 73.412,00
7 Italia 518.045,00 738.546,23
10 Italia 1.365.887,00 1.937.053,77
12 Italia 1.521.830,00 2.120.664,01
9 Italia 1.690.810,20 2.369.206,94
11 Italia 1.848.435,00 2.568.176,18
8 Italia 2.380.915,00 3.317.316,01
6 Japón 251.020,00 350.294,36
12 Japón 297.767,35 405.404,32
1 Japón 324.540,00 463.474,59
7 Japón 399.958,00 586.166,65
9 Japón 422.957,35 584.095,82
8 Japón 423.817,35 591.514,34
7 Lituania 197.147,00 235.803,82
9 Lituania 242.440,00 304.782,31
8 Lituania 271.333,60 339.977,74
12 Lituania 366.873,20 453.648,30
10 Lituania 392.024,20 477.481,17
11 Lituania 462.367,00 568.882,15
8 Malasia 92.840,00 118.409,25
9 Malasia 117.892,00 146.270,80
10 Malasia 142.852,00 174.410,55
10 Noruega 296.980,00 387.545,00
12 Noruega 297.100,00 387.880,00
9 Nueva Zelandia 208.671,00 291.734,90
12 Nueva Zelandia 217.870,00 286.688,23
10 Nueva Zelandia 254.450,00 341.283,82
5 Países Bajos 875.980,00 932.550,62
4 Países Bajos 2.320.637,20 2.821.404,74
3 Países Bajos 3.320.178,60 4.098.754,11
2 Países Bajos 3.898.585,00 4.782.868,36
1 Países Bajos 5.974.246,00 7.830.676,74
6 Países Bajos 6.490.938,98 8.022.312,30
7 Países Bajos 10.587.063,56 12.627.223,37
11 Países Bajos 19.423.741,16 23.485.775,97
9 Países Bajos 20.023.914,34 24.769.366,24
8 Países Bajos 20.165.579,42 25.365.988,97
12 Países Bajos 20.455.949,90 24.814.682,47
10 Países Bajos 24.781.455,54 30.701.997,09
9 Paraguay 275.000,00 316.850,00
4 Perú 125.000,00 108.750,00
5 Perú 150.000,00 124.025,00
11 Perú 199.760,00 179.432,01
7 Perú 200.000,00 179.520,00
8 Perú 324.920,00 312.784,61
10 Perú 449.920,00 396.951,51
7 Polonia 620.329,60 724.244,76
11 Polonia 1.774.350,00 2.108.746,74
12 Polonia 2.435.680,00 3.023.022,04
8 Polonia 2.753.723,00 3.222.409,49
10 Polonia 3.480.140,00 4.200.415,07
9 Polonia 4.142.023,40 4.948.993,49
12 Portugal 150.100,00 200.990,33
9 Portugal 150.110,00 202.692,59
11 Portugal 200.270,00 263.455,84
8 Portugal 300.420,00 406.343,32
10 Portugal 300.580,00 423.741,87
3 Reino Unido 1.023.303,60 863.192,24
5 Reino Unido 1.024.238,00 889.827,79
1 Reino Unido 1.226.267,00 1.025.063,32
6 Reino Unido 1.248.683,60 1.153.649,35
2 Reino Unido 1.523.184,40 1.355.315,34
7 Reino Unido 1.574.909,40 1.569.712,38
4 Reino Unido 1.898.663,80 1.670.218,12
9 Reino Unido 2.574.206,20 2.826.584,33
11 Reino Unido 2.766.979,40 2.849.974,86
10 Reino Unido 3.288.519,88 3.492.395,10
8 Reino Unido 3.748.661,40 4.204.004,96
12 Reino Unido 4.902.112,82 4.858.170,29
5 República Federal de Alemania 150.590,00 133.669,90
6 República Federal de Alemania 397.753,20 321.819,26
7 República Federal de Alemania 792.550,00 626.894,04
12 República Federal de Alemania 1.148.957,00 1.050.415,59
8 República Federal de Alemania 1.418.637,60 1.313.431,82
11 República Federal de Alemania 1.700.514,00 1.490.846,65
10 República Federal de Alemania 2.073.114,80 1.847.077,12
9 República Federal de Alemania 2.825.542,00 2.357.923,72
9 Rumania 68.895,00 89.290,07
3 Rumania 158.560,00 196.850,17
7 Rumania 193.790,00 244.178,92
12 Rumania 200.430,00 255.860,88
8 Rumania 224.965,00 285.190,19
11 Rumania 275.310,00 356.957,78
1 Rumania 299.945,00 414.385,01
1 Rusia Federación de 270.600,00 303.254,29
2 Rusia Federación de 348.847,00 337.352,96
4 Rusia Federación de 490.092,00 430.519,11
5 Rusia Federación de 599.427,00 534.312,33
7 Rusia Federación de 2.216.976,00 2.508.713,09
10 Rusia Federación de 3.079.196,52 3.757.616,12
12 Rusia Federación de 3.181.837,00 3.801.580,40
8 Rusia Federación de 3.911.397,76 4.742.675,39
11 Rusia Federación de 4.066.830,00 5.008.514,44
9 Rusia Federación de 4.767.857,44 5.589.690,27
6 Sudáfrica 376.970,00 437.175,72
7 Sudáfrica 874.920,00 974.727,20
12 Sudáfrica 1.823.083,80 2.055.385,99
9 Sudáfrica 2.253.164,95 2.461.289,42
11 Sudáfrica 2.838.253,60 2.995.256,25
10 Sudáfrica 3.059.457,20 3.537.609,27
8 Sudáfrica 3.603.776,00 4.037.269,69
10 Suecia 120.434,00 97.838,01
9 Suecia 168.810,40 214.761,61
5 Suecia 173.710,00 140.720,28
7 Taiwán 178.640,00 230.177,78
9 Turquía 550.176,00 754.867,32
11 Turquía 719.358,00 985.136,67
12 Turquía 725.509,00 1.009.723,18
8 Turquía 824.909,00 1.173.562,28
10 Turquía 849.693,00 1.176.790,91
9 Ucrania 225.047,00 257.948,63
10 Ucrania 374.927,00 416.102,60
9 Uruguay 66.000,00 82.375,00
TOTAL 358.217.904,25 432.381.600,28